厂房购买税费计算系统
精确计算厂房购买过程中的各项税费,帮助企业合理规划资金成本
一
购买厂房应交税金
此模块计算新厂房购买过程中需要缴纳的各项税金
| 科目 | 金额/税率 | 计算结果 |
|---|---|---|
| 厂房土地面积(m²) | - | |
| 厂房建筑面积(m²) | - | |
| 购买单价(元/m²) | - | |
| 厂房总价(元) | - | 21,000,000 |
| 契税税率 | 770,642 | |
| 印花税税率 | 9,633 | |
| 房产税税率 | 231,193 | |
| 土地使用税征收标准(元/m²) | 6,000 |
一次缴纳总税:
780,275
年缴纳总税:
237,193
二
购买新厂房节约税金
计算购买新厂房相比租赁方式可以节约的各项税金
| 科目 | 金额 | 计算结果 |
|---|---|---|
| 厂房购买价格(元) | - | |
| 可少交增值税(元) | - | 1,651,376 |
| 附加税率 | 198,165 | |
| 企业所得税率 | 4,587,156 |
每年节省企业所得税:
229,358
合计节约税金:
6,436,697
三
购买旧厂房涉及相关税费
计算购买旧厂房涉及的各项税费
| 科目 | 金额 | 计算结果 |
|---|---|---|
| 旧厂房土地成本(元) | - | |
| 旧厂房建设成本(元) | - | |
| 购买价格(元) | - | |
| 增值税(元) | - | 1,428,571 |
| 附加税税率 | 171,429 | |
| 契税税率 | 900,000 | |
| 印花税税率 | 15,000 | |
| 可扣除项目金额(元) | - | 14,514,571 |
| 增值额(元) | - | 14,000,000 |
| 增值率 | - | 96.42% |
| 土地增值税(元) | - | 4,200,000 |
| 利润(元) | - | 9,285,429 |
| 企业所得税(元) | - | 2,321,357 |
| 个人所得税(元) | - | 1,392,814 |
土地增值税税率:
40%
总应交税金:
12,097,721
导出成功!